КХЛ 2023/2024, КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА - ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О
Металлург МГ 36 20 3 1 2 2 8 116-87 52
Динамо М 35 19 4 1 1 2 8 106-77 51
Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51
Авангард 34 13 7 2 0 3 9 100-91 47
Локомотив 34 20 2 0 1 1 10 87-68 46
Лада 36 16 1 2 1 7 9 92-88 46
Салават Юлаев 35 20 1 0 0 1 13 96-68 43
Торпедо 36 18 2 0 2 1 13 104-85 43
СКА 34 18 1 2 0 0 13 101-77 42
Трактор 36 14 4 1 0 4 13 91-83 42
Автомобилист 37 13 4 2 3 1 14 84-84 42
Ак Барс 35 15 5 0 0 2 13 96-82 42
ЦСКА 35 16 2 1 0 2 14 103-77 40
Сибирь 36 11 2 4 2 3 14 85-101 39
Северсталь 35 12 0 3 2 3 15 116-114 35
Амур 35 13 0 1 4 2 15 78-93 34
Нефтехимик 35 11 2 1 2 4 15 81-109 34
Динамо Мн 34 10 4 1 2 2 15 87-89 34
Витязь 36 9 2 2 2 2 19 77-121 30
ХК Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30
Куньлунь РС 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29
Барыс 36 5 2 3 2 5 19 80-111 27
Адмирал 33 6 2 1 5 2 17 69-96 25
Тут будут прошедшие матчи
Тут будут ближайшие встречи
Тут будут новости
Тут будут статьи