КХЛ 2023/2024, КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА - ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О
СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95
Металлург МГ 67 34 7 2 4 3 17 209-166 93
Авангард 67 31 9 3 1 5 18 210-178 92
Динамо М 67 31 10 4 3 3 16 211-157 96
Салават Юлаев 67 35 4 2 2 4 20 192-140 88
Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93
Спартак 67 36 3 1 4 4 19 231-185 88
Ак Барс 67 32 6 2 0 2 25 171-138 82
Северсталь 67 30 1 5 3 5 23 200-181 80
Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82
Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-177 74
Трактор 67 27 5 4 2 4 25 179-164 78
Лада 67 24 3 4 4 10 22 160-166 76
ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75
Амур 67 23 3 3 7 5 26 156-174 70
Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69
Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67
Сибирь 67 20 3 5 3 8 28 148-179 67
Адмирал 67 14 4 3 6 6 34 146-193 54
Куньлунь РС 67 15 5 4 2 4 37 157-221 54
ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53
Барыс 67 11 4 5 3 5 39 136-205 48
Витязь 67 14 4 2 4 3 40 132-222 47
Тут будут прошедшие матчи
Тут будут ближайшие встречи

КХЛ новости